Bestell- nummer |
Eingangs- kanäle |
Eingangs- buchse |
Sensor- versorgung |
Echtzeit- Bandbreite (kHz) |
SLOW- Kanäle |
AUX- Kanäle (IN/OUT) |
Ausgangs- buchse |
TRG- Kanäle (IN/OUT) |
SYNC- Kabel ****) |
|
Apollo_PCIe | ||||||||||
Apollo_PCIe_4L | 908030.0 | 4 | LEMO7 | ICP 2/4 mA*, 200 V** | 20/80* | 8*** | - | Klinke 3.5mm | 2/2 | flat |
Apollo_PCIe_4B | 908031.7 | 4 | BNC | ICP 2/4 mA* | 20/80* | 8*** | - | Klinke 3.5mm | 2/2 | flat |
Apollo_PCIe_8D | 908032.5 | 8 | DSUB | ICP 2/4 mA* | 20/80* | 8*** | - | Klinke 3.5mm | 2/2 | flat |
Apollo_PCIe_8C | 908036.6 | 8 | CAMAC | ICP 2/4 mA* | 20/80* | 8*** | - | Klinke 3.5mm | 2/2 | flat |
Apollo_PCIe_8S | 908033.3 | 8 | SMB | ICP 2/4 mA* | 20/80* | 8*** | - | Klinke 3.5mm | 2/2 | flat |
Apollo_PCIe_16 | 908037.4 | 16 | MDR | ICP 2 mA | 20 | 8*** | - | Klinke 3.5mm | 2/2 | flat |
Apollo_light | ||||||||||
Apollo_lt_2L | 908045.4 | 2 | LEMO7 | ICP 2 mA, 200 V** | 20 | - | - | Klinke 3.5mm | 2/2 | flat |
Apollo_lt_2B | 908046.2 | 2 | BNC | ICP 2 mA | 20 | - | - | Klinke 3.5mm | 2/2 | flat |
Apollo_lt_4L | 908047.0 | 4 | LEMO7 | ICP 2 mA, 200 V** | 20 | - | - | Klinke 3.5mm | 2/2 | flat |
Apollo_lt_4B | 908048.7 | 4 | BNC | ICP 2 mA | 20 | - | - | Klinke 3.5mm | 2/2 | flat |
Apollo_lt_8C | 908049.5 | 8 | CAMAC | ICP 2 mA | 20 | - | - | Klinke 3.5mm | 2/2 | flat |
Apollo_lt_8D | 908052.6 | 8 | DSUB25 | ICP 2 mA | 20 | - | - | Klinke 3.5mm | 2/2 | flat |
Apollo_lt_16 | 908050.1 | 16 | MDR | ICP 2 mA | 20 | - | - | Klinke 3.5mm | 2/2 | flat |
Apollo_box | ||||||||||
Apollo_box_2L | 908201.3 | 2 | LEMO7 | ICP 2/4 mA, 200 V** | 80 | 8 | 2/2 | LEMO3 | 2/2 | LEMO |
Apollo_box_4L | 908204.6 | 4 | LEMO7 | ICP 2/4 mA, 200V** | 80 | 8 | 2/2 | LEMO3 | 2/2 | LEMO |
Apollo_box_4B | 908202.1 | 4 | BNC | ICP 2/4 mA | 80 | 8 | 2/2 | LEMO3 | 2/2 | LEMO |
NoisePAD | ||||||||||
NoisePAD_4C | 903000.2 | 4 | CAMAC | ICP 2 mA | 20 | - | - | CAMAC | 1/1 | - |
Soundbook_MK2 | ||||||||||
Soundbook_2L | 90800.3 | 2 | LEMO7 | ICP 2/4 mA, 200 V** | 80 | 8 | 2/2 | LEMO3 | 2/2 | LEMO |
Soundbook_4L | 908001.1 | 4 | LEMO7 | ICP 2/4 mA, 200 V** | 80 | 8 | 2/2 | LEMO3 | 2/2 | LEMO |
Soundbook_8L | 908002.8 | 8 | LEMO7 | ICP 2/4 mA, 200 V** | 80 | 8 | 2/2 | LEMO3 | 2/2 | LEMO |
Soundbook_4B | 908005.2 | 4 | BNC | ICP 2/4 mA | 80 | 8 | 2/2 | LEMO3 | 2/2 | LEMO |
Soundbook_8B | 908006.0 | 8 | BNC | ICP 2/4 mA | 80 | 8 | 2/2 | LEMO3 | 2/2 | LEMO |
Soundbook_MK2 Expander |
||||||||||
Expander_8L | 908010.8 | 8 | LEMO7 | ICP 2/4 mA, 200 V** | 80 | 8 | 2/2 | LEMO3 | 2/2 | LEMO |
Expander_8B | 908011.6 | 8 | BNC | ICP 2/4 mA | 80 | 8 | 2/2 | LEMO3 | 2/2 | LEMO |
Apollo_lt-Carrier | ||||||||||
Apollo_lt-Carrier | 908600.0 | 2-160 | LEMO7/BNC | ICP 2, 200V** | 20 | - | - | Klinke 3,5mm | 20/20 | LEMO |
Expander_SYNC Hub |
||||||||||
Expander_SYNC Hub |
908012.4 | bis 40 | LEMO7/BNC | ICP 2/4 mA, 200 V** | 80 | bis 40 | 10/10 | LEMO3 | 10/10 | LEMO |
*)
80 kHz, ICP / IEPE 4 mA Version optional, alle Geräte mit 80 kHz Bandbreite verfügen generell neben der üblichen Konstantstromversorgung (ICP / IEPE) 2 mA zusätzlich über 4 mA
**)
Geräte mit LEMO7 Eingangsbuchsen bieten zusätzlich ± 14 V Spannungsversorgung für Vorverstärker sowie 20 / 63 / 200 V Polarisationsspannung
***)
SLOW-Kanäle mit externer Steckkarte verfügbar
****)
Synchronisation Apollo_lt bis 4 Messgeräte über SYNC-flat-Kabel, oder bis zu 10 Messgeräte über Apollo_lt-Carrier
Synchronisation Apollo_PCIe bis 12 Messgeräte über SYNC-flat-Kabel,
Synchronisation für Messgeräte mit SYNC-LEMO-Buchse zwei Messgeräte oder über Expander_SYNC-Hub bis zu 5 Messgeräte