Webbasierte Schwingungsüberwachung und -Diagnose
Übersicht
SWING_MK2 webbasierte Schwingungsüberwachung und -Diagnose
Die permanente Schwingungsüberwachung von Kraft- und Arbeitsmaschinen, aber auch von dezentralen Energieerzeugern wie Windkraftanlagen, gewinnt zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung. Die Verfügbarkeiten von Aggregaten lassen sich bei permanenter Online-Überwachung und technischer Diagnose verbessern, da die Termine für Wartungen und Instandhaltungen optimiert werden können.
Das Akustik- und Schwingungsüberwachungssystem SWING ist ein kompaktes und kostengünstiges Messsystem auf Basis eines robusten und lüfterlosen Industrie-PCs für Wandmontage mit zwei Steckplätzen für Apollo PCIe-Messkarten.
Aufgrund seiner geringen Kosten ist SWING auch für solche Maschinen anwendbar, die bisher aus Kostengründen nicht entsprechend überwacht wurden. Die Einbindung in übergeordnete Softwarestrukturen wird durch ein gut dokumentiertes TCP/IP-Interface gesichert. Die SWING Monitoringstationen lassen sich in ein Netzwerk einbinden. Die Wartungsabteilung, der Diagnose-Dienstleister und andere Berechtigte können bei Bedarf auf Messwerte zugreifen bzw. werden zyklisch von den einzelnen Messstationen über Betriebs- und Alarmzustände informiert.
Im Schaltschrank sind das AC-Netzteil, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit Stützakku und eine Klemmleiste für den Anschluß der Sensoren bedienerfreundlich angeordnet. Die USV überbrückt kurzfristige Stromausfälle und sichert bei einem dauerhaften Stromausfall die Beendigung der Messung, das Versenden einer Störungsmeldung und das geordnete Herunterfahren des Rechners. Bei Rückkehr der Versorgungsspannung startet das System automatisch die Messung.
Für die SWING_MK2 Monitorstation wurde ein neues Kühlkonzept entwickelt, um den Einsatzanforderungen in heißen Klimazonen gerecht zu werden. Der verwendete PC ist mit einem großen Kühlkörper an der Außenseite in die Tür des Schaltschrankes montiert, damit keine zusätzliche Wärme im Inneren des Schaltschrankes durch den PC entsteht.
Bestell-Nr. | Beschreibung |
---|---|
901300.1A | SWING_MK2_2L (LEMO7 connector) |
901303.4A | SWING_MK2_4B (BNC connector) |
901301.8A | SWING_MK2_4D (DSUB 25 connector / Phoenix terminal blocks) |
901302.6A | SWING_MK2_8D (DSUB 25 connector / Phoenix terminal blocks) |
901304.2 | SWING_MK2_16D (DSUB 25 connector / Phoenix terminal blocks) |
Software
SAMURAI
SAMURAI ist unser universelles Softwarepaket für die Echtzeit-Analyse von Lärm– und Vibrationen und bietet umfangreiche Funktionen für die Auswertung im Postprozess an. SAMURAI enthält normgerechte Schallpegelmesser nach IEC 61672-1 und 1/3-Oktaven nach IEC 61260.
Auditor
Softwarepaket zur Auswertung und Dokumentation von zeitlich veränderlichen Umgebungslärm sowie Auswertung von Lärmimmissionen nach TA-Lärm.
SMT
Mit der SINUS Measurement Toolbox für MATLAB® (SMT) steht der Funktionsumfang des international weit verbreiteten Ingenieurwerkzeugs MATLAB® zur Verfügung.
Technische Spezifikationen
PC
Prozessor | Intel™ Core i3 2.4 GHz oder Atom E3845 mit 4 GB RAM |
Speichermedium | 240 GB SSD, CFast |
Interface | 4x USB, 1x RS232, 2x LAN, DVI | PCIe Slots | 2x PCIe x1 für Apollo_PCIe Card oder APOLLO_PCIe-SLOW |
Betriebssystem | Windows 7 |
Spezifikationen
SWING_MK2_2L | SWING_MK2_4B | SWING_MK2_4D | SWING_MK2_8D | SWING_MK2_16D | |
Eingangskanäle 2/4/8 | |||||
Anzahl der Messkanäle | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 |
Eingangsbuchsen | LEMO7 | BNC | DSUB25 / Phoenix Klemmleisten | DSUB25 / Phoenix Klemmleisten | DSUB25 / Phoenix Klemmleisten |
Auflösung | 24-Bit | 24-Bit | 24-Bit | 24-Bit | 24-Bit |
Echtzeit-Bandbreite | DC ... 80 kHz | DC ... 80 kHz | DC ... 80 kHz | DC ... 80 kHz | DC ... 80 kHz |
Dynamikbereich | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB |
Rauschen | < 3 µV(A) | < 3 µV(A) | < 3 µV(A) | < 3 µV(A) | < 3 µV(A) |
Abtastraten | 200 Hz bis 204,8 kHz | 200 Hz bis 204,8 kHz | 200 Hz bis 204,8 kHz | 200 Hz bis 204,8 kHz | 200 Hz bis 204,8 kHz |
Dezimation | bis 200 Hz Abtastrate, kanalweise wählbar | bis 200 Hz Abtastrate, kanalweise wählbar | bis 200 Hz Abtastrate, kanalweise wählbar | bis 200 Hz Abtastrate, kanalweise wählbar | bis 200 Hz Abtastrate, kanalweise wählbar |
Max. Eingangsspannung | ± 1 V // ± 10 V peak | ± 1 V // ± 10 V peak | ± 1 V // ± 10 V peak | ± 1 V // ± 10 V peak | ± 1 V // ± 10 V peak |
Verstärkung | 0 dB, 20 dB | 0 dB, 20 dB | 0 dB, 20 dB | 0 dB, 20 dB | 0 dB, 20 dB |
Überspannungsdetektion | ja | ja | ja | ja | ja |
?Phasenabweichung | < 0.1° @ 20 Hz ... 80 kHz | < 0.1° @ 20 Hz ... 80 kHz | < 0.1° @ 20 Hz ... 80 kHz | < 0.1° @ 20 Hz ... 80 kHz | < 0.1° @ 20 Hz ... 80 kHz |
?Offsetkorrektur | ja, automatisch mit Autokalibration | ja, automatisch mit Autokalibration | ja, automatisch mit Autokalibration | ja, automatisch mit Autokalibration | ja, automatisch mit Autokalibration |
?Eingangskopplung | DC, AC 0,15 Hz, HP 10 Hz, LP 2 kHz | DC, AC 0,15 Hz, HP 10 Hz, LP 2 kHz | DC, AC 0,15 Hz, HP 10 Hz, LP 2 kHz | DC, AC 0,15 Hz, HP 10 Hz, LP 2 kHz | DC, AC 0,15 Hz, HP 10 Hz, LP 2 kHz |
Mikrofonspannungsversorgung | ± 14 V, + 20 / 63 / 200 V umschaltbar | - | ± 14 V, + 20 / 63 / 200 V umschaltbar, 12V | ± 14 V, + 20 / 63 / 200 V umschaltbar, 12V | ± 14 V, + 20 / 63 / 200 V umschaltbar, 12V |
ICP-Stromversorgung | 2 / 4 mA schaltbar | 2 / 4 mA schaltbar | 2 / 4 mA schaltbar | 2 / 4 mA schaltbar | 2 / 4 mA schaltbar |
TEDS (IEEE 1451.4) | ja | ja | ja | ja | ja |
Slow Kanäle 1-8 *), **) | |||||
Auflösung | 24-Bit | 24-Bit | 24-Bit | 24-Bit | 24-Bit |
Echtzeit-Bandbreite | DC ... 200 Hz @ 8 Kanälen | DC ... 200 Hz @ 8 Kanälen | DC ... 200 Hz @ 8 Kanälen | DC ... 200 Hz @ 8 Kanälen | DC ... 200 Hz @ 8 Kanälen |
Eingangsspannungsbereich | -25 V ... +25 V | -25 V ... +25 V | -25 V ... +25 V | -25 V ... +25 V | -25 V ... +25 V |
Ausgangskanäle 1-2 **) | |||||
Auflösung | 24-Bit | 24-Bit | 24-Bit | 24-Bit | 24-Bit |
Echtzeit-Bandbreite | DC ... 20 kHz | DC ... 20 kHz | DC ... 20 kHz | DC ... 20 kHz | DC ... 20 kHz |
Max. Ausgangsspannung | ± 3,16 Vpeak | ± 3,16 Vpeak | ± 3,16 Vpeak | ± 3,16 Vpeak | ± 3,16 Vpeak |
Anschluss | Klinke 3,5 / Klemmleiste | Klinke 3,5 / Klemmleiste | Klinke 3,5 / Klemmleiste | Klinke 3,5 / Klemmleiste | Klinke 3,5 / Klemmleiste |
Triggerkanäle **) | |||||
Trigger | 2x In: Trigger / Tacho, Triggerschwelle mit Software einstellbar 0.1 Hz ... 6 MHz; 2x Out |
2x In: Trigger / Tacho, Triggerschwelle mit Software einstellbar 0.1 Hz ... 6 MHz; 2x Out |
2x In: Trigger / Tacho, Triggerschwelle mit Software einstellbar 0.1 Hz ... 6 MHz; 2x Out |
2x In: Trigger / Tacho, Triggerschwelle mit Software einstellbar 0.1 Hz ... 6 MHz; 2x Out |
2x In: Trigger / Tacho, Triggerschwelle mit Software einstellbar 0.1 Hz ... 6 MHz; 2x Out |
Sonderkanäle *), **) | |||||
Synchronisation | SYNC-BUS (samplegenaue Synchronisation mit externem Takt auf Master-Karte) oder über GPS |
SYNC-BUS (samplegenaue Synchronisation mit externem Takt auf Master-Karte) oder über GPS |
SYNC-BUS (samplegenaue Synchronisation mit externem Takt auf Master-Karte) oder über GPS |
SYNC-BUS (samplegenaue Synchronisation mit externem Takt auf Master-Karte) oder über GPS |
SYNC-BUS (samplegenaue Synchronisation mit externem Takt auf Master-Karte) oder über GPS |
Maße und Montage | |||||
Abmessungen | 478 mm x 309 mm x 180 mm | 478 mm x 309 mm x 180 mm | 478 mm x 309 mm x 180 mm | 478 mm x 309 mm x 180 mm | 478 mm x 309 mm x 180 mm |
Montage | Wand- oder Mastbefestigung | Wand- oder Mastbefestigung | Wand- oder Mastbefestigung | Wand- oder Mastbefestigung | Wand- oder Mastbefestigung |
Kabeldurchführung | 10x PG-Verschraubungen | 10x PG-Verschraubungen | 10x PG-Verschraubungen | 10x PG-Verschraubungen | 10x PG-Verschraubungen |
Versorgungsspannung Kommunikation | |||||
Versorgungsspannung | 10...33 V DC oder 230 V AC | 10...33 V DC oder 230 V AC | 10...33 V DC oder 230 V AC | 10...33 V DC oder 230 V AC | 10...33 V DC oder 230 V AC |
USV | ja, für kurzzeitige Stromausfälle | ja, für kurzzeitige Stromausfälle | ja, für kurzzeitige Stromausfälle | ja, für kurzzeitige Stromausfälle | ja, für kurzzeitige Stromausfälle |
Router (optional) | 3G, 4G LTE | 3G, 4G LTE | 3G, 4G LTE | 3G, 4G LTE | 3G, 4G LTE |
Netzwerk | 2x LAN | 2x LAN | 2x LAN | 2x LAN | 2x LAN |
Umweltbedingungen | |||||
Arbeitstemperaturbereich | -10 °C ... +50 °C | -10 °C ... +50 °C | -10 °C ... +50 °C | -10 °C ... +50 °C | -10 °C ... +50 °C |
Schutzgrad | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |
*) Mit der optional erhältlichen 1-Slot Erweiterungskarte sind pro Messkarte über einen Lemo7 Anschluss acht zusätzliche Sonderkanäle mit einer Bandbreite von DC … 200Hz sowie ein SYNC Anschluss zur Synchronisation über Kabel oder GPS verfügbar. Die Synchronisation von Messkarten in einem Gerät erfolgt über eine separate interne Synchronisationsleitung.
**) Anschluss über Phoenix Klemmleisten.
Bestell-Nr. | Beschreibung |
---|---|
908369.0 | APOLLO_PCIe-SLOW |
800999.6 | BS02 Stativ 2020 mm |
971010.4 | LEMO7 / BNC ADAPTER |